进入11月
临沂天气转凉了
但拆除违法建筑的现场
还是那么如火如荼
11月份
全市计划拆除违法建设782起
面积230213.68平方米
截图
临沂各地的小伙伴
来看看下面有没有你熟悉的地方
这个月,它们就要被拆了!
|
兰山区(132起,面积9857平方米) |
|||
| 序号 | 所在街道办事处(乡镇) | 违法建设位置 |
面积(㎡) |
| 1 | 兰山街道办事处 | 临西八路与聚财路交汇处东北角 | 623 |
| 2 | 兰山街道办事处 | 聚财四路西荣盛华府 | 215 |
| 3 | 兰山街道办事处 | 双岭路十路交汇东80米路北 | 15 |
| 4 | 兰山街道办事处 | 双岭路十路交汇东80米路北 | 16 |
| 5 | 兰山街道办事处 | 双岭路十路交汇东80米路北 | 18 |
| 6 | 兰山街道办事处 | 双岭路十路交汇东80米路北 | 18 |
| 7 | 兰山街道办事处 | 双岭路十路交汇东80米路北 | 16 |
| 8 | 兰山街道办事处 | 双岭路十路交汇东80米路北 | 15 |
| 9 | 兰山街道办事处 | 双岭路十路交汇东80米路北 | 20 |
| 10 | 兰山街道办事处 | 双岭路十路交汇东80米路北 | 19 |
| 11 | 兰山街道办事处 | 八路前十街西150米 | 26 |
| 12 | 兰山街道办事处 | 八路前十街西153米 | 27 |
| 13 | 兰山街道办事处 | 八路前十街西156米 | 25 |
| 14 | 兰山街道办事处 | 八路前十街西159米 | 23 |
| 15 | 兰山街道办事处 | 八路前十街西162米 | 25.5 |
| 16 | 兰山街道办事处 | 八路前十街西165米 | 27 |
| 17 | 兰山街道办事处 | 八路前十街西168米 | 28.5 |
| 18 | 兰山街道办事处 | 八路前十街西171米 | 32.5 |
| 19 | 兰山街道办事处 | 八路前十街西174米 | 31.5 |
| 20 | 兰山街道办事处 | 八路前十街西177米 | 32.5 |
| 21 | 兰山街道办事处 | 八路前十街西180米 | 26.5 |
| 22 | 兰山街道办事处 | 八路前十街西183米 | 27 |
| 23 | 兰山街道办事处 | 八路前十街西186米 | 29 |
| 24 | 兰山街道办事处 | 八路前十街西189米 | 31 |
| 25 | 兰山街道办事处 | 北园路与八腊庙街交汇处东100米路北 | 55.4 |
| 26 | 兰山街道办事处 | 北园路与八腊庙街交汇处东南角 | 66 |
| 27 | 兰山街道办事处 | 北园路与八腊庙街交汇西路北国大药房 | 35 |
| 28 | 兰山街道办事处 | 北园路与八腊庙街交汇西路北60米 | 36 |
| 29 | 兰山街道办事处 | 北园路与八腊庙街交汇西路北60米 | 26 |
| 30 | 兰山街道办事处 | 北园路与八腊庙街交汇西路北60米 | 34 |
| 31 | 兰山街道办事处 | 北园路与八腊庙街交汇西路北60米 | 26 |
| 32 | 兰山街道办事处 | 北园路与八腊庙街交汇西路北60米 | 28 |
| 33 | 兰山街道办事处 | 北园路与八腊庙街交汇向西路北沿街 | 28 |
| 34 | 兰山街道办事处 | 北园路与八腊庙街交汇向西路北沿街 | 40 |
| 35 | 兰山街道办事处 | 北园路与八腊庙街交汇向西路北沿街 | 25 |
| 36 | 兰山街道办事处 | 北园路与八腊庙街交汇向西路北沿街 | 40 |
| 37 | 兰山街道办事处 | 北园路与八腊庙街交汇向西路北沿街 | 38 |
| 38 | 兰山街道办事处 | 北园路与八腊庙街交汇向西路北沿街 | 28 |
| 39 | 兰山街道办事处 | 北园路与八腊庙街交汇向西路北沿街 | 26 |
| 40 | 兰山街道办事处 | 北园路与八腊庙街交汇向西路北沿街 | 38 |
| 41 | 兰山街道办事处 | 北园路与八腊庙街交汇向西路北沿街 | 28 |
| 42 | 兰山街道办事处 | 北园路与八腊庙街交汇向西路北沿街 | 28 |
| 43 | 兰山街道办事处 | 北园路与八腊庙街交汇向西路北沿街 | 28 |
| 44 | 兰山街道办事处 | 北园路与八腊庙街交汇向西路北沿街 | 36 |
| 45 | 兰山街道办事处 | 临西八路北园路北300米 | 170 |
| 46 | 兰山街道办事处 | 临西八路北园路北300米 | 18 |
| 47 | 兰山街道办事处 | 临西八路北园路北300米 | 160 |
| 48 | 兰山街道办事处 | 临西八路北园路北300米 | 90 |
| 49 | 兰山街道办事处 | 临西八路北园路北300米 | 133 |
| 50 | 兰山街道办事处 | 临西八路北园路北300米 | 60 |
| 51 | 兰山街道办事处 | 临西八路北园路北300米 | 118 |
| 52 | 兰山街道办事处 | 临西八路北园路北300米 | 130 |
| 53 | 兰山街道办事处 | 临西八路北园路北300米 | 15 |
| 54 | 兰山街道办事处 | 临西八路北园路北300米 | 100 |
| 55 | 兰山街道办事处 | 临西八路北园路北300米 | 168 |
| 56 | 兰山街道办事处 | 临西八路北园路北300米 | 124 |
| 57 | 兰山街道办事处 | 临西八路北园路北300米 | 110 |
| 58 | 兰山街道办事处 | 临西八路与滨河路交汇北500米路东 | 18.4 |
| 59 | 兰山街道办事处 | 临西八路与滨河路交汇北500米路东 | 20.4 |
| 60 | 兰山街道办事处 | 临西八路与滨河路交汇北500米路东 | 150.4 |
| 61 | 兰山街道办事处 | 临西八路与滨河路交汇北500米路东 | 20.4 |
| 62 | 兰山街道办事处 | 临西八路与滨河路交汇北500米路东 | 91.2 |
| 63 | 兰山街道办事处 | 临西八路与滨河路交汇北500米路东 | 24.4 |
| 64 | 兰山街道办事处 | 临西八路与滨河路交汇北500米路东 | 20.4 |
| 65 | 兰山街道办事处 | 临西八路与滨河路交汇北500米路东 | 80.5 |
| 66 | 兰山街道办事处 | 临西八路与滨河路交汇北500米路东 | 80.5 |
| 67 | 兰山街道办事处 | 临西八路与滨河路交汇北500米路东 | 27 |
| 68 | 兰山街道办事处 | 临西八路与滨河路交汇北500米路东 | 24 |
| 69 | 兰山街道办事处 | 临西八路与滨河路交汇北500米路东 | 24 |
| 70 | 兰山街道办事处 | 临西八路与滨河路交汇北600米路北 | 28 |
| 71 | 兰山街道办事处 | 临西八路与滨河路交汇北600米路东 | 18.4 |
| 72 | 兰山街道办事处 | 临西八路与滨河路交汇北600米路东 | 203.6 |
| 73 | 兰山街道办事处 | 临西八路与滨河路交汇北600米路东 | 21.5 |
| 74 | 兰山街道办事处 | 临西八路与滨河路交汇北600米路东 | 32 |
| 75 | 兰山街道办事处 | 临西八路与滨河路交汇北600米路东 | 37 |
| 76 | 兰山街道办事处 | 临西八路与滨河路交汇北600米路东 | 44.5 |
| 77 | 兰山街道办事处 | 临西八路与滨河路交汇北600米路东 | 37 |
| 78 | 兰山街道办事处 | 临西八路与滨河路交汇北600米路东 |
→相关资讯
人物访谈舆情热帖
经济动态
专题报道
Copyright © 2015 - 2016 Economic ShanDong. All Rights Reserved 力鸣&文化 版权所有
意见反馈/商务合作:jjsd@jjsdce.cn 鲁ICP备15043072号
|